Verloop geraamd resultaat 2022
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Prog/ | Bedrag | I/S | |
---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2022 | 533 | |||
Geraamd resultaat na primitieve begroting | 533 | |||
1e kwartaalbrief 2022 | ||||
Corona ontwikkelingen | -245 | |||
2.4.1 | Actieplan Eenzaamheid | Sociaal | -49 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 49 | I | ||
2.4.2 | Extra inzet jongere tijdens coronapandemie | Sociaal | -35 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 35 | I | ||
2.4.3 | Uitvoeringskosten Tozo | Inkomen en armoede | -100 | I |
- Bijdrage Rijk | 100 | I | ||
2.4.4 | Coronafonds 'Diemen veert op' | Vrije Tijd | -98 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 98 | I | ||
2.4.5 | Extra controlekosten accountant | Samen besturen | -10 | I |
2.4.6 | Tijdelijke wet verkiezingen | Samen besturen | -135 | I |
2.4.7 | Beveiliging | Financiën | -100 | I |
Algemene ontwikkelingen | 636 | |||
2.5.1 | Aanvullend pakket re-integratie en impuls re-integratie | Sociaal | -31 | I |
2.5.2 | DUVO middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang) | Sociaal | -44 | I |
2.5.3 | Externe inzet nieuw jeugdhulpstelsel | Sociaal | -48 | I |
2.5.4 | GIDS Gelden | Sociaal | -62 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 62 | I | ||
2.5.5 | Kansrijke Start | Sociaal | -9 | I |
2.5.6 | Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet Langdurige Zorg (Wlz) | Sociaal | 15 | S |
2.5.7 | Nieuw Wet Inburgering | Sociaal | -144 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 144 | I | ||
2.5.8 | Salarislasten Wmo en Jeugd | Sociaal | -233 | S |
2.5.9 | Versterking dienstverlening gemeente: | Sociaal | - | - |
- Robuust rechtsbeschermingssysteem; | -47 | S | ||
- Versterking ondersteuning wijkteams; | -93 | S | ||
- Systeemsleren; | -10 | S | ||
- Impuls integraal werken; | -81 | I | ||
-- Ten laste van Algemene reserve | 69 | I | ||
2.5.10 | Wachttijden Wmo, formatiescan en langdurige zieken | Sociaal | -187 | I |
2.5.11 | Intensivering toezicht en handhaving gastouderopvang | Vrije tijd | -12 | S |
2.5.12 | Sportpark (verhoging krediet) | Vrije tijd | Kapitaal- | S |
2.5.13 | Vervanging tennisbanen TVDZ (verhoging investeringsbudget) | Vrije tijd | Kapitaal- | S |
2.5.14 | Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand | Onderwijs | -63 | I |
2.5.15 | Laaggeletterdheid | Onderwijs | -42 | I |
2.5.16 | Onderwijshuisvesting | Onderwijs | -37 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 37 | I | ||
2.5.17 | Uitbreiding leerplicht | Onderwijs | -30 | I |
2.5.18 | Omzetten milieurichtingen naar milieubelastende activiteiten | Gebiedsontwikkeling | 15 | I |
- Ten laste van reserve omgevingsvergunningen | -15 | I | ||
2.5.19 | Vergroenen Holland Park (verhoging krediet) | Gebiedsontwikkeling | Kapitaal- | S |
2.5.20 | Verlenging inhuur grondzaken | Gebiedsontwikkeling | -25 | I |
2.5.21 | Voorbereidingskrediet Harmonielaan | Gebiedsontwikkeling | 50 | I |
- Te zijner tijd in grondexploitatie | -50 | I | ||
2.5.22 | Klimaatbeleid openbare Ruimte | Leefomgeving en klimaat | -80 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 80 | I | ||
2.5.23 | Opstellen geluidsbelastingkaarten | Leefomgeving en klimaat | -36 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 36 | I | ||
2.5.24 | Tunnelverlichting Weteringweg (Investeringsbudget) | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal- | S |
2.5.25 | Diemen '22 | Samen besturen | -170 | I |
- Ten laste van Algemene Reserve | 170 | I | ||
2.5.26 | Talentenprogrogramma | Samen besturen | -35 | I |
2.5.27 | Verwerking effecten nieuwe CAO gemeente-ambtenaren. | Samen besturen | -425 | S |
2.5.28 | Voor en met Diemen | Samen besturen | -100 | I |
2.5.29 | Algemene Uitkering - Decembercirculaire '21 | Financiën | 370 | S |
Algemene Uitkering - Septembercirculaire '21 | Financiën | 1.697 | S | |
Subtotaal 1e kwartaalbrief 2022 | 391 | |||
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2022 | 924 |
- De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.
I = incidenteel, S = structureel;
Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.