Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
Overzicht Baten en lasten
Programma totaal | Primitief lasten | Primitief baten | Wijziging lasten | Wijziging baten | Begroting totaal lasten | Begroting totaal baten |
---|---|---|---|---|---|---|
baten en lasten | ||||||
Sociaal | -22.144 | 363 | -954 | -44 | -23.098 | 319 |
Veilig | -3.154 | 50 | - | - | -3.154 | 50 |
Inkomen en armoede | -10.751 | 8.449 | -100 | 100 | -10.851 | 8.549 |
Vrije tijd | -4.963 | 1.741 | -12 | - | -4.975 | 1.741 |
Onderwijs | -3.952 | 1.325 | -142 | - | -4.094 | 1.325 |
Gebiedsontwikkeling | -17.035 | 16.193 | -110 | 50 | -17.145 | 16.243 |
Leefomgeving en klimaat | -19.021 | 8.659 | -116 | - | -19.137 | 8.659 |
Verkeer | -1.846 | 1.427 | - | - | -1.846 | 1.427 |
Samen besturen | -14.660 | 461 | -637 | - | -15.297 | 461 |
Financien | -1.582 | 59.989 | -945 | 2.066 | -2.527 | 62.055 |
Totaal mutaties programma's | -99.108 | 98.656 | -3.016 | 2.172 | -102.124 | 100.828 |
reserves | ||||||
Sociaal | - | - | - | 388 | - | 388 |
Veilig | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 98 | - | 98 |
Onderwijs | - | - | - | 37 | - | 37 |
Gebiedsontwikkeling | - | 180 | - | 35 | - | 215 |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 203 | - | 116 | -7 | 319 |
Verkeer | -117 | 58 | - | - | -117 | 58 |
Samen besturen | -90 | 225 | - | 170 | -90 | 395 |
Financien | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma's | -214 | 666 | - | 844 | -214 | 1.510 |
Saldo | -99.322 | 99.322 | -3.016 | 3.016 | -102.338 | 102.338 |
Verwacht rekeningsaldo
Resultaat (bedrag X 1.000) | Saldo |
---|---|
Geraamd resultaat primitieve begroting | 533 |
Geraamd resultaat eerste kwartaalbrief | 390 |
Geraamd resultaat totaal | 924 |